雙作用,液壓復(fù)位
活塞桿電鍍40cr金屬層 增加表面亮度及硬度 防止空氣腐蝕
活塞和導(dǎo)向環(huán)采用焊銅工藝,更加nm
ts的導(dǎo)向環(huán)設(shè)計(jì)可經(jīng)受的偏載荷達(dá)千斤頂額定承載能力的5%
配套有 可調(diào)節(jié)同步分配閥,流量大小可控
裝有防塵圈,dj灰塵進(jìn)入油缸,所有型號(hào)均含快速接頭與防塵帽快速接頭均含有防層保護(hù)
油缸內(nèi)部多達(dá)13道密封件,yx保證密封性能,延長(zhǎng)使用年限
型號(hào) 噸位 本體高度a mm 行程b-a mm 伸展高度b mm 油缸外徑 活塞桿直徑mm 油缸直徑 壓力mpa 重量 電動(dòng)泵站
t mm mm kg
tdyg 50/100 50 225 100 325 127 70 100 63mpa 35 50t-200t
可選配
0.55kw
0.75kw
1.5kw
3kw
4kw
5.5kw
tdyg 50/160 285 160 445 39
tdyg 50/200 325 200 525 46
tdyg 50/300 425 300 725 48
tdyg 50/500 625 500 1125 140 63
tdyg 100/100 100 250 100 350 180 100 140 63mpa 58
tdyg 100/160 310 160 470 63
tdyg 100/200 350 200 550 78
tdyg 100/300 450 300 750 96
tdyg 100/500 650 500 1150 194 130
tdyg 150/100 150 260 100 360 219 125 180 63mpa 58
tdyg 150/160 320 160 480 69
tdyg 150/200 360 200 560 86
tdyg 150/300 460 300 760 103
tdyg 150/500 660 500 1160 245 255
tdyg 200/100 200 285 100 385 273 150 200 63mpa 96
tdyg 200/160 345 160 505 103
tdyg 200/200 385 200 585 116
tdyg 200/300 485 300 785 161
tdyg 200/500 685 500 1185 273 221
tdyg 320/100 320 310 100 410 330 180 250 63mpa 196 可選配
1.5kw
3kw
4kw
5.5kw
tdyg 320/160 370 160 530 240
tdyg 320/200 410 200 610 258
tdyg 320/300 510 300 810 311
tdyg 320/500 710 500 1210 352 456
tdyg 400/100 400 355 100 455 380 200 290 63mpa 198 可選配
3kw
4kw
5.5kw
7.5kw
tdyg 400/160 415 160 575 231
tdyg 400/200 460 200 660 264
tdyg 400/300 555 300 855 367
tdyg 400/500 755 500 1255 395 456
tdyg 500/100 500 360 100 460 430 200 320 63mpa 323 可選配
3kw
4kw
5.5kw
7.5kw
tdyg 500/160 420 160 580 330
tdyg 500/200 460 200 660 420
tdyg 500/300 560 300 860 581
tdyg 500/500 760 500 1260 599
tdyg 630/100 630 417 100 517 500 250 360 63mpa 560 可選配
4kw
5.5kw
7.5kw
11kw
tdyg 630/160 477 160 637 633
tdyg 630/200 517 200 717 696
tdyg 630/300 617 300 917 898
tdyg 630/500 817 500 1317 1250
tdyg 800/100 800 488 100 588 560 300 400 63mpa 896 可選配
7.5kw
11kw
tdyg 800/200 598 200 798 1040
tdyg 800/300 698 300 998 1380
tdyg 800/500 898 500 1398 1520
tdyg1000/100 1000 530 100 630 600 320 450 63mpa 1286 可選配
7.5kw
11kw
tdyg1000/200 630 200 830 1332
tdyg1000/300 760 300 1060 1663