近日,31省市上半年的進(jìn)出口總值已經(jīng)公布,各項(xiàng)數(shù)據(jù)如下圖!其中,廣東繼續(xù)領(lǐng)跑優(yōu)勢(shì),而兄弟省份廣西排名雖然不前,但是增速已達(dá)到43%;另外,遼寧以3883.41億排名第10;此外,我們還關(guān)注到,山東和福建雖然名次只差一名,但是之間有近6千億的距離,山東穩(wěn)坐第6。
根據(jù)ciedata貿(mào)易大數(shù)據(jù)系統(tǒng)對(duì)773個(gè)重點(diǎn)行業(yè)與產(chǎn)品的進(jìn)出口監(jiān)測(cè),2023年1-6月累計(jì)進(jìn)口額實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)的行業(yè)有64個(gè),比去年同期下降9個(gè),增長(zhǎng)超過(guò)30%的行業(yè)有33個(gè),超過(guò)100%的行業(yè)有8個(gè),增長(zhǎng)前十名的行業(yè)為:
行業(yè) 6月當(dāng)月 1-6月累計(jì)
千美元 同比% 千美元 同比%
薯類(lèi) 414 475.5 867 752.2
渦輪螺槳發(fā)動(dòng)機(jī) 127 - 11394 260.9
空載重量超過(guò)2噸的飛機(jī) 1021691 568.8 5931542 151.8
飛機(jī)及其他航空器 1024417 551.9 5959921 148.9
純電動(dòng)乘用車(chē) 321753 597.4 1126288 115.7
拖拉機(jī) 23663 216.1 87299 113.7
收獲機(jī)械 109481 115.7 344663 105.8
棕櫚油 214519 110.2 1582348 105.0
貨車(chē) 112717 93.2 516847 84.6
食用植物油 828728 93.3 5304141 79.2
負(fù)增長(zhǎng)的有107個(gè),比去年同期增長(zhǎng)15個(gè),負(fù)增長(zhǎng)超過(guò)30%的行業(yè)有16個(gè),其中前十位是:
行業(yè) 6月當(dāng)月 1-6月累計(jì)
千美元 同比% 千美元 同比%
航空煤油 34455 -49.2 93212 -79.8
制造平板顯示器用的機(jī)器及裝置 108332 -44.2 576238 -71.3
船舶 9584 -85.8 243666 -70.0
高粱 215795 -41.4 817636 -62.9
棉花 187398 -58.8 1311304 -55.2
專(zhuān)用汽車(chē) 4519 -73.9 27461 -55.2
存儲(chǔ)部件 1439720 -26.2 6997853 -44.3
乙二醇 313991 -23.3 1564582 -41.7
自動(dòng)數(shù)據(jù)處理設(shè)備的零件、附件 1153650 -45.1 7145270 -40.0
食糖 27734 -60.8 525244 -39.8
2、按進(jìn)口數(shù)量統(tǒng)計(jì)
進(jìn)口量實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)的行業(yè)有64個(gè),比去年同期增長(zhǎng)37個(gè),增長(zhǎng)超過(guò)30%的行業(yè)有30個(gè),超過(guò)100%的行業(yè)有12個(gè),增長(zhǎng)前十名的行業(yè)為:
行業(yè) 計(jì)量單位 6月當(dāng)月 1-6月累計(jì)
數(shù)量 同比% 數(shù)量 同比%
飛機(jī)及其他航空器 架 1177 235.3 33627 921.2
薯類(lèi) 噸 765 390.7 1597 582.6
自動(dòng)數(shù)據(jù)處理設(shè)備 萬(wàn)臺(tái) 61 316.9 228 302.7
棕櫚油 萬(wàn)噸 23 215.2 162 187.5
空載重量超過(guò)2噸的飛機(jī) 架 14 250.0 96 140.0
食用植物油 萬(wàn)噸 76 199.8 450 139.0
純電動(dòng)乘用車(chē) 輛 3730 549.8 14034 124.2
菜子油及芥子油 萬(wàn)噸 21 195.4 118 115.3
船舶 艘 537 29.1 2625 113.8
食用油 萬(wàn)噸 90 142.8 533 108.5
負(fù)增長(zhǎng)的有69個(gè),比去年同期下降30個(gè),負(fù)增長(zhǎng)超過(guò)30%的行業(yè)有20個(gè),其中前十位是:
同比%
行業(yè) 計(jì)量單位 6月當(dāng)月 1-6月累計(jì)
數(shù)量 同比% 數(shù)量
航空煤油 萬(wàn)噸 4 -17.6 11 -78.1
制造平板顯示器用的機(jī)器及裝置 臺(tái) 413 -39.4 1743 -73.0
專(zhuān)用汽車(chē) 輛 5 -79.2 38 -66.4
高粱 萬(wàn)噸 58 -38.0 222 -63.1
稻谷及大米 萬(wàn)噸 17 -74.6 181 -49.6
棉花 萬(wàn)噸 8 -49.0 58 -49.6
鋰離子蓄電池 萬(wàn)個(gè) 7160 -41.1 34174 -45.7
蓄電池 萬(wàn)個(gè) 7446 -40.5 35465 -45.4
二極管及類(lèi)似半導(dǎo)體器件-二極管及類(lèi)似半導(dǎo)體器件 萬(wàn)噸 0 -56.0 4 -45.2
電視攝像機(jī),數(shù)字照相機(jī)及視頻攝錄一體機(jī) 萬(wàn)臺(tái) 283 28.7 981 -44.0
三、產(chǎn)品出口統(tǒng)計(jì)
1、按出口金額統(tǒng)計(jì)
出口額實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)的行業(yè)有92個(gè),比去年同期下降62個(gè),增長(zhǎng)超過(guò)30%的行業(yè)有28個(gè),超過(guò)100%的行業(yè)有8個(gè),增長(zhǎng)前十名的行業(yè)為:
行業(yè) 6月當(dāng)月 1-6月累計(jì)
千美元 同比% 千美元 同比%
非插電式混合動(dòng)力乘用車(chē) 64245 488.9 347010 341.9
柴油 225870 -39.8 6191151 222.0
純電動(dòng)乘用車(chē) 2195105 278.2 16352058 174.9
電動(dòng)載人汽車(chē)* 2712139 249.7 19261116 163.8
純電動(dòng)客車(chē)(10座及以上) 142743 163.3 817541 137.9
乘用車(chē) 5486776 139.4 33700615 125.6
汽車(chē)(包括底盤(pán)) 7757574 109.9 46424173 108.1
客車(chē)(十座及以上) 340943 111.1 2035859 104.7
插電式混合動(dòng)力乘用車(chē) 310044 170.3 1744454 95.3
飛機(jī)及其他航空器 1061411 455.3 2630737 90.1
負(fù)增長(zhǎng)的有115個(gè),比去年同期增長(zhǎng)70個(gè),負(fù)增長(zhǎng)超過(guò)30%的行業(yè)有11個(gè),其中前十位是:
行業(yè) 6月當(dāng)月 1-6月累計(jì)
千美元 同比% 千美元 同比%
混合動(dòng)力客車(chē)(10座及以上) 2 -100.0 52 -99.9
人用疫苗 11507 -65.5 114467 -85.7
檸檬酸 77032 -62.3 533841 -57.2
集裝箱 811002 -46.8 3986092 -51.3
醫(yī)藥材及藥品 1900146 -22.3 11914560 -46.4
液晶監(jiān)視器 912136 -35.6 4640318 -46.1
生物技術(shù) 107506 -19.6 759964 -45.3
鐵合金 155374 -46.5 1131394 -40.4
生命科學(xué)技術(shù) 3681279 -32.7 23306639 -37.7
焦炭及半焦炭 177624 -61.5 1276407 -36.7
1、按出口數(shù)量統(tǒng)計(jì)
出口量實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)的行業(yè)有75個(gè),比去年同期增長(zhǎng)1個(gè),增長(zhǎng)超過(guò)30%的行業(yè)有28個(gè),超過(guò)100%的行業(yè)有6個(gè),增長(zhǎng)前十名的行業(yè)為:
行業(yè) 計(jì)量單位 6月當(dāng)月 1-6月累計(jì)
數(shù)量 同比% 數(shù)量 同比%
柴油 萬(wàn)噸 29 -12.4 749 263.5
非插電式混合動(dòng)力乘用車(chē) 輛 3503 433.2 18715 211.4
純電動(dòng)客車(chē)(10座及以上) 輛 761 141.6 4922 168.2
水泥及水泥熟料 萬(wàn)噸 28 45.2 158 116.6
電動(dòng)載人汽車(chē)* 輛 124506 108.0 793224 114.8
純電動(dòng)乘用車(chē) 輛 109053 100.1 708710 114.6
插電式混合動(dòng)力乘用車(chē) 輛 11186 162.9 60869 96.7
乘用車(chē) 輛 343455 79.5 1957844 89.5
磷酸氫二銨 萬(wàn)噸 93 371.0 241 85.7
汽車(chē)(包括底盤(pán)) 萬(wàn)輛 41 65.5 234 77.1
負(fù)增長(zhǎng)的有80個(gè),比去年同期增長(zhǎng)7個(gè),負(fù)增長(zhǎng)超過(guò)30%的行業(yè)有9個(gè),其中前十位是:
行業(yè) 計(jì)量單位 6月當(dāng)月 1-6月累計(jì)
數(shù)量 同比% 數(shù)量 同比%
混合動(dòng)力客車(chē)(10座及以上) 輛 3 -97.7 8 -97.3
人用疫苗 千克 10130 -59.2 109040 -83.0
稻谷及大米 萬(wàn)噸 12 -49.1 53 -45.8
鐵合金 萬(wàn)噸 5 -39.9 38 -40.9
皮革箱包及類(lèi)似容器 噸 5387 -48.6 35081 -38.8
果蔬汁 萬(wàn)噸 2 -19.9 19 -37.1
集裝箱 萬(wàn)個(gè) 20 -38.0 112 -36.6
有機(jī)發(fā)光二極管(oled)平板顯示模組-有機(jī)發(fā)光二極管(oled)平板顯示模組 噸 1472 -5.1 8497 -31.4
糧食 萬(wàn)噸 21 -36.2 94 -31.3
液晶監(jiān)視器 萬(wàn)臺(tái) 859 -16.6 4405 -28.1