aramex快遞代理價(jià)格
香港aramex-全區(qū)無(wú)偏遠(yuǎn)
特別注意:1.除ldquo;塞浦路斯rdquo;之外的中東區(qū)域國(guó)家,aramex可接無(wú)牌內(nèi)置電池產(chǎn)品配套電池產(chǎn)品(隨貨發(fā)票要求無(wú)發(fā)件人信息)。額外收取電池¥2/kg,最低收費(fèi)¥20/票.同時(shí)因放電池資料,實(shí)重上需另加0.3kg。因制作電池資料等因素,時(shí)效會(huì)延長(zhǎng)1-2個(gè)工作日(帶電或牌子貨物在目的地查到罰款或退回相關(guān)費(fèi)用由客人自行承擔(dān));2.寄往伊朗的貨物,必須提供正本發(fā)票,發(fā)票上要準(zhǔn)確注明rdquo;hs海關(guān)編碼ldquo;及注明ldquo;madeinchinaquot;
區(qū)域 國(guó)家 文件 包裹
首重0.5kg 續(xù)重0.5kg 首重0.5kg 續(xù)重0.5kg 16kg+ 21kg+ 31kg+ 51kg+ 71kg+ 101kg+ 301kg+
中東 巴林(正本發(fā)票+裝箱清) 75.06 28.63 83.43 28.63 44.05 39.33 39.33 38.99 38.99 37.72 37.15
科威特 83.81 32.43 87.41 32.43 44.05 39.33 39.33 38.99 38.99 37.72 37.15
阿曼(正本發(fā)票) 78.95 25.91 83.23 25.91 44.05 39.33 39.33 38.99 38.99 37.72 37.15
卡塔爾 82.06 28.54 83.33 28.54 44.05 39.33 39.33 38.99 38.99 37.72 37.15
約旦 80.80 32.43 87.41 32.43 45.89 45.43 45.43 43.47 42.55 41.63 41.40
黎巴嫩 78.56 30.29 85.37 30.29 45.89 45.43 45.43 43.47 42.55 41.63 41.40
沙特阿拉伯 84.79 33.70 89.59 33.70 40.02 38.76 37.95 37.03 35.19 33.70 33.35
埃及 79.92 29.80